
| 每月统计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 平均每天 | 每月总计 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2026 | 7328 | 4593 | 2652 | 990 | 3922 | 1570248 | 3963 | 10611 | 18374 | 29315 |
| Feb 2026 | 8674 | 5329 | 3915 | 916 | 16165 | 18552788 | 25673 | 109635 | 149214 | 242881 |
| Jan 2026 | 7899 | 4439 | 3369 | 816 | 14986 | 17217776 | 25298 | 104441 | 137618 | 244881 |
| 2026 | 37340812 | 54934 | 224687 | 305206 | 517077 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 7936 | 3906 | 3613 | 836 | 12725 | 11232470 | 25944 | 112027 | 121090 | 246030 |
| Nov 2025 | 7019 | 4182 | 3026 | 1043 | 13161 | 10795161 | 31301 | 90802 | 125480 | 210589 |
| Oct 2025 | 8108 | 5597 | 3037 | 956 | 14866 | 16327577 | 29645 | 94155 | 173534 | 251353 |
| Sep 2025 | 8091 | 5100 | 3435 | 837 | 14927 | 14240545 | 25127 | 103051 | 153001 | 242745 |
| Aug 2025 | 8928 | 6116 | 2888 | 701 | 11234 | 19588813 | 21738 | 89528 | 189602 | 276786 |
| Jul 2025 | 8029 | 5426 | 2490 | 643 | 9214 | 20226303 | 19936 | 77206 | 168230 | 248902 |
| Jun 2025 | 6333 | 4272 | 2565 | 504 | 7011 | 22002596 | 15125 | 76962 | 128169 | 189992 |
| May 2025 | 7563 | 4452 | 4177 | 637 | 6602 | 10496441 | 19771 | 129499 | 138035 | 234469 |
| Apr 2025 | 6359 | 3928 | 3317 | 634 | 7491 | 9578145 | 19037 | 99535 | 117850 | 190781 |
| Mar 2025 | 5149 | 3104 | 2663 | 569 | 7261 | 7334245 | 17664 | 82562 | 96249 | 159635 |
| Feb 2025 | 6407 | 3743 | 3446 | 527 | 8066 | 8342657 | 14779 | 96489 | 104812 | 179401 |
| Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 150164953 | 240067 | 1051816 | 1516052 | 2430683 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2020 | 1274 | 542 | 827 | 89 | 101 | 22809 | 89 | 827 | 542 | 1274 |
| Feb 2020 | 11340 | 5097 | 6924 | 510 | 7557 | 6003328 | 14802 | 200806 | 147836 | 328871 |
| Jan 2020 | 16420 | 12889 | 11490 | 759 | 8642 | 24403457 | 23539 | 356195 | 399560 | 509032 |
| 2020 | 30429594 | 38430 | 557828 | 547938 | 839177 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 10651 | 9818 | 5599 | 993 | 11558 | 12590004 | 30796 | 173579 | 304388 | 330196 |
| Nov 2019 | 9477 | 8658 | 4883 | 1032 | 8386 | 11802270 | 30988 | 146509 | 259759 | 284326 |
| Oct 2019 | 8845 | 8141 | 4849 | 1014 | 7199 | 10277683 | 31464 | 150342 | 252397 | 274213 |
| Sep 2019 | 8160 | 7228 | 3674 | 1053 | 8016 | 7948207 | 31600 | 110247 | 216841 | 244808 |
| Aug 2019 | 11779 | 10799 | 4294 | 1062 | 8749 | 12581499 | 32950 | 133137 | 334784 | 365162 |
| Jul 2019 | 12166 | 11304 | 4826 | 1042 | 8964 | 15236860 | 32318 | 149610 | 350427 | 377160 |
| Jun 2019 | 10575 | 9530 | 4984 | 1144 | 9690 | 11628391 | 34330 | 149523 | 285906 | 317256 |
| May 2019 | 10520 | 9744 | 5132 | 1114 | 11326 | 10486739 | 34561 | 159101 | 302073 | 326120 |
| Apr 2019 | 10820 | 10062 | 5031 | 1125 | 12999 | 11146069 | 33759 | 150957 | 301873 | 324615 |
| Mar 2019 | 8273 | 7573 | 4042 | 1043 | 12297 | 7227737 | 32343 | 125329 | 234791 | 256467 |
| Feb 2019 | 7698 | 6973 | 3951 | 991 | 11010 | 6097776 | 27752 | 110648 | 195257 | 215564 |
| Jan 2019 | 6512 | 5618 | 3464 | 886 | 8996 | 7199182 | 27477 | 107389 | 174172 | 201877 |
| 2019 | 124222417 | 380338 | 1666371 | 3212668 | 3517764 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 6582 | 5599 | 3299 | 1033 | 10961 | 7742707 | 32023 | 102290 | 173576 | 204069 |
| Nov 2018 | 7951 | 5763 | 4318 | 1809 | 12898 | 7584486 | 54298 | 129541 | 172913 | 238537 |
| Oct 2018 | 6213 | 4922 | 2644 | 962 | 11962 | 8104724 | 29833 | 81990 | 152594 | 192609 |
| Sep 2018 | 9266 | 7562 | 3717 | 1120 | 10666 | 11344492 | 33615 | 111512 | 226886 | 278002 |
| Aug 2018 | 11950 | 10037 | 3033 | 864 | 8398 | 14134418 | 26814 | 94046 | 311161 | 370461 |
| Jul 2018 | 13933 | 11058 | 3637 | 776 | 8445 | 17560234 | 24068 | 112747 | 342812 | 431953 |
| Jun 2018 | 10438 | 8116 | 2686 | 542 | 7694 | 13224791 | 16285 | 80602 | 243509 | 313163 |
| May 2018 | 8469 | 6304 | 2727 | 607 | 7473 | 10880713 | 18821 | 84541 | 195443 | 262542 |
| Apr 2018 | 8795 | 6080 | 3520 | 484 | 6291 | 8317408 | 14549 | 105600 | 182403 | 263854 |
| Mar 2018 | 4576 | 3447 | 2269 | 321 | 4338 | 5209687 | 9959 | 70365 | 106876 | 141866 |
| Feb 2018 | 4079 | 3284 | 1696 | 303 | 5051 | 4331383 | 8500 | 47502 | 91977 | 114233 |
| Jan 2018 | 3499 | 2688 | 1698 | 268 | 4603 | 3653261 | 8321 | 52639 | 83335 | 108483 |
| 2018 | 112088304 | 277086 | 1073375 | 2283485 | 2919772 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 3274 | 2413 | 1538 | 315 | 5394 | 3929561 | 9792 | 47686 | 74807 | 101515 |
| Nov 2017 | 3675 | 2818 | 1544 | 336 | 4599 | 4457493 | 10091 | 46328 | 84569 | 110274 |
| Oct 2017 | 3558 | 2770 | 1238 | 312 | 4396 | 3943906 | 9679 | 38396 | 85899 | 110308 |
| Sep 2017 | 4681 | 3745 | 1381 | 353 | 4516 | 5195648 | 10616 | 41430 | 112360 | 140456 |
| Aug 2017 | 7443 | 6489 | 1450 | 368 | 5736 | 10781833 | 11413 | 44968 | 201166 | 230757 |
| Jul 2017 | 8842 | 7760 | 1802 | 427 | 5909 | 13741441 | 13240 | 55880 | 240573 | 274118 |
| Jun 2017 | 7192 | 6130 | 1638 | 380 | 5234 | 9723987 | 11402 | 49147 | 183919 | 215789 |
| May 2017 | 8127 | 6881 | 2599 | 381 | 5476 | 10892152 | 11833 | 80576 | 213337 | 251958 |
| Apr 2017 | 6602 | 5564 | 2149 | 347 | 4857 | 9037423 | 10438 | 64493 | 166920 | 198079 |
| 2017 | 71703444 | 98504 | 468904 | 1363550 | 1633254 | |||||
| 总计 | 525949524 | 1089359 | 5042981 | 9228899 | 11857727 | |||||
| Generated byWebalizer Version 2.23 |